Fische A-Z
Beliebte Aquarienfische im Überblick – Steckbriefe mit allen wichtigen Informationen
Die Welt der Aquaristik ist faszinierend und vielfältig. Für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen ist die Auswahl der richtigen Fische entscheidend für ein harmonisches und gesundes Aquarium. Diese Übersicht stellt zehn der beliebtesten und wichtigsten Aquarienfische vor, die sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Aquarianer eignen. Jeder Steckbrief bietet kompakte Informationen zu Größe, Temperatur, pH-Wert, Verhalten, Futter und Besonderheiten.

| Größe | 12-15 cm |
| Temperatur | 22-26 °C |
| pH-Wert | 6,0-8,0 |
| Verhalten | Friedlich, dämmerungs- und nachtaktiv, revierbildend gegenüber Artgenossen |
| Futter | Hauptsächlich pflanzlich (Algen, Gemüse, Holz), Spirulina-Tabletten |
| Besonderheiten | Algenfresser, Männchen mit verzweigten Tentakeln, Höhlenbrüter, 15-20 Jahre Lebenserwartung |

| Größe | Sehr variabel, von Zwergbuntbarschen (z.B. Schmetterlingsbuntbarsch, 5 cm) bis zu großen Arten (30+ cm) |
| Temperatur | Je nach Herkunft, oft 24-28 °C |
| pH-Wert | Je nach Herkunft (sauer bis alkalisch) |
| Verhalten | Sehr vielfältig, von friedlich bis sehr aggressiv und revierbildend |
| Futter | Meist Fleisch- oder Allesfresser |
| Besonderheiten | Ausgeprägtes Brutpflegeverhalten, große Artenvielfalt (Malawi-, Tanganjika-, Südamerikanische Buntbarsche) |

| Größe | 5-6 cm |
| Temperatur | 24-28 °C |
| pH-Wert | 6,0-7,5 |
| Verhalten | Friedlich, etwas schüchtern, Männchen können untereinander territorial sein |
| Futter | Allesfresser (Trocken-, Lebend- und Frostfutter) |
| Besonderheiten | Labyrinthorgan zur Luftatmung, farbenprächtig, Männchen bauen Schaumnester |

| Größe | bis 2 cm |
| Temperatur | 23-28 °C |
| pH-Wert | 5,0-7,0 |
| Verhalten | Sehr friedlicher Schwarmfisch, ideal für Nano-Aquarien |
| Futter | Feines Trocken-, Lebend- und Frostfutter |
| Besonderheiten | Leuchtend orange-rote Färbung (auch Erdbeersalmler genannt), ideal für Nano-Aquarien ab 30 l |

| Größe | 3,5-5 cm |
| Temperatur | 23-27 °C |
| pH-Wert | 6,0-7,5 |
| Verhalten | Friedlicher, lebhafter Schwarmfisch, hält sich gerne in der Mitte des Beckens auf |
| Futter | Allesfresser – Trocken-, Lebend- und Frostfutter |
| Besonderheiten | Silberner Körper mit leuchtendem orange-rotem Längsstreifen (wie ein Glühdraht), aus Guyana |

| Größe | 8-10 cm |
| Temperatur | 24-28 °C |
| pH-Wert | 6,0-7,0 |
| Verhalten | Friedlich, dämmerungs- und nachtaktiv, gesellig |
| Futter | Allesfresser (Futtertabletten, Lebend- und Frostfutter) |
| Besonderheiten | Aalartiger Körper, versteckt sich tagsüber gerne, benötigt feinen Sand und Versteckmöglichkeiten |

| Größe | bis 5 cm |
| Temperatur | 23-26 °C |
| pH-Wert | 5,5-7,0 |
| Verhalten | Friedlicher Schwarmfisch mit engem Schwarmverhalten |
| Futter | Feines Trocken-, Lebend- und Frostfutter |
| Besonderheiten | Leuchtend roter Kopf, schwarz-weiß gestreifte Schwanzflosse, Wasserqualität wichtig |

| Größe | bis 30 cm (im Aquarium meist kleiner) |
| Temperatur | 25-30 °C |
| pH-Wert | 6,0-7,5 |
| Verhalten | Gesellig, tagaktiv, benötigt Artgenossen |
| Futter | Allesfresser (Futtertabletten, Lebend- und Frostfutter, Schnecken) |
| Besonderheiten | Sehr groß werdend, benötigt große Aquarien (ab 500 Liter), frisst Schnecken |

| Größe | 10-12 cm |
| Temperatur | 24-28 °C |
| pH-Wert | 7,0-8,0 |
| Verhalten | Sehr aktiv, friedlich, Schwarmfisch |
| Futter | Allesfresser (Trocken-, Lebend- und Frostfutter) |
| Besonderheiten | Spektakuläre Farbprächtigkeit, benötigt viel Schwimmraum und gute Wasserqualität |

| Größe | 3-4 cm |
| Temperatur | 23-27 °C |
| pH-Wert | 5,0-7,5 |
| Verhalten | Sehr friedlicher Schwarmfisch, ideal für Gesellschaftsaquarien |
| Futter | Feines Trocken-, Lebend- und Frostfutter |
| Besonderheiten | Neon-grüner Längsstreifen mit schwarzem Band darunter, robust und pflegeleicht |

| Größe | 5-6 cm |
| Temperatur | 20-25 °C |
| pH-Wert | 6,5-7,5 |
| Verhalten | Sehr aktiver, friedlicher Schwarmfisch |
| Futter | Allesfresser (Trocken-, Lebend- und Frostfutter) |
| Besonderheiten | Perlmuttschimmer mit orange-roter Zeichnung, sehr robust |

| Größe | 12-14 cm |
| Temperatur | 24-26 °C |
| pH-Wert | 6,5-7,5 |
| Verhalten | Friedlich, aktiv, gesellig |
| Futter | Hauptsächlich Algen, ergänzend Trocken- und Frostfutter |
| Besonderheiten | Sehr effektiver Algenfresser, besonders gegen Pinselalgen |

| Größe | 6-7 cm |
| Temperatur | 18-25 °C |
| pH-Wert | 6,0-8,0 |
| Verhalten | Sehr friedlich, gesellig, Bodenbewohner |
| Futter | Allesfresser (Futtertabletten, Lebend- und Frostfutter) |
| Besonderheiten | Sehr robust und anpassungsfähig, ideal für Anfänger, benötigt feinen Sand |

| Größe | 4-5 cm |
| Temperatur | 23-27 °C |
| pH-Wert | 4,5-6,5 |
| Verhalten | Sehr friedlicher Schwarmfisch |
| Futter | Feines Trocken-, Lebend- und Frostfutter |
| Besonderheiten | Leuchtend blauer und roter Körper, benötigt weiches, saures Wasser |

| Größe | 10-12 cm |
| Temperatur | 24-28 °C |
| pH-Wert | 6,0-7,5 |
| Verhalten | Friedlich, ruhig, paarweise Haltung möglich |
| Futter | Allesfresser (Trocken-, Lebend- und Frostfutter) |
| Besonderheiten | Perlmuttartige Flecken auf dem Körper, Labyrinthorgan zur Luftatmung |

| Größe | 10-12 cm (mit Schwert) |
| Temperatur | 22-28 °C |
| pH-Wert | 7,0-8,0 |
| Verhalten | Lebhaft, Männchen können untereinander territorial sein |
| Futter | Allesfresser (Trocken-, Lebend- und Frostfutter, Algen) |
| Besonderheiten | Männchen mit charakteristischem schwertförmigem Schwanzflossenfortsatz, lebendgebärend |

| Größe | 6-7 cm |
| Temperatur | 22-26 °C |
| pH-Wert | 6,0-8,0 |
| Verhalten | Sehr friedlich, gesellig, Bodenbewohner |
| Futter | Allesfresser (Futtertabletten, Lebend- und Frostfutter) |
| Besonderheiten | Metallisch bronzefarbener Glanz, sehr robust und vermehrungsfreudig |
















